都留文科大学前駅・十日市場駅エリア
TMD-21 1階
| 物件種別 | マンション | 賃料 | 45,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1R | 専有面積 | 25.42m² (7.69坪) |
| 築年数 | 26年 (1999年03月) | 敷金 / 礼金 | なし / なし |
| 〒402-0054 山梨県都留市田原2丁目10−19/都留文科大学徒歩9分、都留文科大学前駅徒歩3分 | |||
【条件・設備】学生専用/1階男女共同、2~3階女性専用/バス・トイレ別/エアコン/冷蔵庫/洗濯機/2口ガスコンロ/シャンプードレッサー/温水洗浄便座/TVドアホン/集中玄関ロック/防犯カメラ/宅配ボックス/水道代込み/都留CATV受信料込み/インターネット代無料/駐車場(有料)/南向き | |||
アル・ソーレ・ナカムラ 1階
| 物件種別 | マンション | 賃料 | 45,300 円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1R | 専有面積 | 25.42m² (7.68坪) |
| 築年数 | 25年 (2000年01月) | 敷金 / 礼金 | なし / なし |
| 〒402-0053 山梨県都留市上谷6丁目12−3/都留文科大学徒歩10分、都留文科大学前駅8分 | |||
【条件・設備】学生専用/バス・トイレ別/エアコン/冷蔵庫/洗濯機/2口IHクッキングヒーター//カウンター/シャンプードレッサー/暖房便座/オートロック/防犯カメラ/水道代込み/都留CATV受信料込み/インターネット代無料/駐車場(有料)/南向き | |||
アパートメントハウス・ジョイ
| 物件種別 | マンション | 賃料 | 45,500 円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 専有面積 | 28.26m² (8.55坪) |
| 築年数 | 27年 (1998年03月) | 敷金 / 礼金 | なし / なし |
| 〒402-0054 山梨県都留市田原1丁目9−9/都留文科大学徒歩12分、都留文科大学前駅徒歩10分 | |||
【条件・設備】女性専用/バス・トイレ別/エアコン/冷蔵庫/洗濯機/2口ガスシステムキッチン/独立洗面台/温水洗浄便座/TVドアホン/水道代込み/都留CATV受信料込み/インターネット代無料/駐車場(有料)/南向き | |||
TMD-21 2~3階
| 物件種別 | マンション | 賃料 | 46,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1R | 専有面積 | 25.42m² (7.69坪) |
| 築年数 | 26年 (1999年03月) | 敷金 / 礼金 | なし / なし |
| 〒402-0054 山梨県都留市田原2丁目10−19/都留文科大学徒歩9分、都留文科大学前駅徒歩3分 | |||
【条件・設備】学生専用/1階男女共同、2~3階女性専用/バス・トイレ別/エアコン/冷蔵庫/洗濯機/2口ガスコンロ/シャンプードレッサー/温水洗浄便座/TVドアホン/集中玄関ロック/防犯カメラ/宅配ボックス/水道代込み/都留CATV受信料込み/インターネット代無料/駐車場(有料)/南向き | |||
メゾン・サンフラット 2~3階
| 物件種別 | マンション | 賃料 | 46,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 専有面積 | 25m² (7.56坪) |
| 築年数 | 23年 (2002年03月) | 敷金 / 礼金 | なし / なし |
| 〒402-0054 山梨県都留市田原3丁目4−20/都留文科大学徒歩4分、都留文科大学前駅徒歩5分 | |||
【条件・設備】学生専用/2~3階女性専用/バス・トイレ別/エアコン/冷蔵庫/洗濯機/温水洗浄便座/暗証番号式玄関錠/TVドアホン/防犯カメラ/水道代込み/都留CATV受信料込み/インターネット代無料/駐車場(有料) | |||
マンション・パークビュー
| 物件種別 | マンション | 賃料 | 46,000 円 ~ |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 専有面積 | 25.92m² (7.84坪) |
| 築年数 | 26年 (1999年06月) | 敷金 / 礼金 | なし / なし |
| 〒402-0053 山梨県都留市上谷1492−1/都留文科大学徒歩7分、都留文科大学前駅徒歩7分 | |||
【条件・設備】学生専用/バス・トイレ別/エアコン/冷蔵庫/洗濯機/シャンプードレッサー/追焚機能/暖房便座/TVドアホン/集中玄関ロック/水道代込み/都留CATV受信料込み/インターネット代無料/駐車場(有料) | |||
アル・ソーレ・ナカムラ 2~4階
| 物件種別 | マンション | 賃料 | 46,300 円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1R | 専有面積 | 25.42m² (7.68坪) |
| 築年数 | 25年 (2000年01月) | 敷金 / 礼金 | なし / なし |
| 〒402-0053 山梨県都留市上谷6丁目12−3/都留文科大学徒歩10分、都留文科大学前駅8分 | |||
【条件・設備】学生専用/1~2階男女共同、3~4階女性専用/バス・トイレ別/エアコン/冷蔵庫/洗濯機/2口IHクッキングヒーター/カウンター/シャンプードレッサー/暖房便座/オートロック/防犯カメラ/水道代込み/都留CATV受信料込み/インターネット代無料/駐車場(有料)/南向き | |||
ハイツ雅 2階(ロフト付き)
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 47,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1R | 専有面積 | 30.11m² (9.10坪) |
| 築年数 | 25年 (2000年09月) | 敷金 / 礼金 | なし / なし |
| 〒402-0054 山梨県都留市田原1丁目7−4/都留文科大学徒歩8分、都留文科大学前駅徒歩8分 | |||
【条件・設備】学生専用/バス・トイレ別/エアコン/冷蔵庫/洗濯機/1口システムキッチン/カウンター/シャンプードレッサー/暖房便座/ロフト/水道代込み/都留CATV受信料込み/インターネット代無料/駐車場(有料)/南向き | |||
SAM 10帖
| 物件種別 | アパート | 賃料 | 48,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 専有面積 | 31.3m² (9.46坪) |
| 築年数 | 19年 (2006年) | 敷金 / 礼金 | なし / なし |
| 〒402-0054 山梨県都留市田原1丁目7−11/都留文科大学徒歩7分、都留文科大学前駅徒歩7分 | |||
【条件・設備】学生専用/バス・トイレ別/エアコン/冷蔵庫/洗濯機/電子レンジ/シャンプードレッサー/暖房便座/水道代込み/都留CATV受信料込み/インターネット代無料/南向き | |||
メゾン・サンフラット 南窓タイプ
| 物件種別 | マンション | 賃料 | 48,000 円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 1K | 専有面積 | 25m² (7.56坪) |
| 築年数 | 23年 (2002年03月) | 敷金 / 礼金 | なし / なし |
| 〒402-0054 山梨県都留市田原3丁目4−20/都留文科大学徒歩4分、都留文科大学前駅徒歩5分 | |||
【条件・設備】学生専用/女性専用/バス・トイレ別/エアコン/冷蔵庫/洗濯機/温水洗浄便座/暗証番号式玄関錠/TVドアホン/防犯カメラ/水道代込み/都留CATV受信料込み/インターネット代無料/駐車場(有料)/南向き | |||













